ご利用料金
Play Fee
午後ハーフ料金
  • 平 日
    3,050円7月~:2B 3,550円
    3,050円(2B:3,550円)
  • 土日祝 、1/2・1/3 、5/1・2
    4,550円7月~:2B 5,800円
    4,550円(2B:5,800円)
  • 5月より、栃木県ゴルフ振興基金として、お1人様1日50円がプレー料金に含まれております。
  • セルフプレー料金です。
  • 上記金額は消費税/利用税/諸経費込みです。

基本料金
  • アイコン説明
  • 昼食付料金
  • セルフデー(前金制(現金のみ)昼食無・スループレー・ロッカー貸出無・お風呂利用可)
1 2 3 4 5 6 7
12450食事付 休場日 休場日 休場日 休場日 4500セルフデー 12450食事付
8 9 10 11 12 13 14
12950食事付 貸切 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
15 16 17 18 19 20 21
12950食事付 12950食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
22 23 24 25 26 27 28
12950食事付 12950食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
29 30
12950食事付 6700食事付
1 2 3 4 5
6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
6 7 8 9 10 11 12
12950食事付 6700食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
13 14 15 16 17 18 19
12950食事付 12950食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
20 21 22 23 24 25 26
12950食事付 6700食事付 貸切 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
27 28 29 30 31
12950食事付 6700食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付
1 2
7200食事付 12950食事付
3 4 5 6 7 8 9
12950食事付 12950食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
10 11 12 13 14 15 16
12950食事付 6700食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
17 18 19 20 21 22 23
12950食事付 6700食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
24 25 26 27 28 29 30
12950食事付 6700食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
1 2 3 4 5 6 7
12950食事付 4500食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
8 9 10 11 12 13 14
12950食事付 6700食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
15 16 17 18 19 20 21
12950食事付 6700食事付 6200食事付 7200食事付 7200食事付 7200食事付 12950食事付
22 23 24 25 26 27 28
12950食事付 休場日 4500食事付 4500食事付 7200食事付 11950食事付 12950食事付
29 30 31
12950食事付 12950食事付 11950食事付
  • 5月より、栃木県ゴルフ振興基金として、お1人様1日50円がプレー料金に含まれております。
  • 1ラウンドセルフプレー料金です。
  • 上記金額は消費税/利用税/諸経費込みです。(セルフデーを除く)
  • 追加ハーフは平日2,000円 、土日祝3,000円(4B/3Bの場合)となります。
  • 2B割増は 平日 1,000円 土日祝  2,500円となります。
宿泊パック料金
  • アイコン説明
  • 朝食/昼食付料金
1 2 3 4 5 6 7
18550食事付 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 18550食事付
8 9 10 11 12 13 14
19050食事付 対象外 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
15 16 17 18 19 20 21
19050食事付 19050食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
22 23 24 25 26 27 28
19050食事付 19050食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
29 30
19050食事付 12800食事付
1 2 3 4 5
12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
6 7 8 9 10 11 12
19050食事付 12800食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
13 14 15 16 17 18 19
19050食事付 19050食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
20 21 22 23 24 25 26
19050食事付 12800食事付 対象外 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
27 28 29 30 31
19050食事付 12800食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付
1 2
13300食事付 19050食事付
3 4 5 6 7 8 9
19050食事付 19050食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
10 11 12 13 14 15 16
19050食事付 12800食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
17 18 19 20 21 22 23
19050食事付 12800食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
24 25 26 27 28 29 30
19050食事付 12800食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
1 2 3 4 5 6 7
19050食事付 4500食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
8 9 10 11 12 13 14
19050食事付 12800食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
15 16 17 18 19 20 21
19050食事付 12800食事付 12300食事付 13300食事付 13300食事付 13300食事付 19050食事付
22 23 24 25 26 27 28
19050食事付 対象外 4500食事付 4500食事付 13300食事付 18050食事付 19050食事付
29 30 31
19050食事付 19050食事付 18050食事付
  • 5月より、栃木県ゴルフ振興基金として、お1人様1日50円がプレー料金に含まれております。
  • 1泊1ラウンドセルフプレー料金です。
  • 上記金額は消費税/利用税/諸経費込みです。
  • 追加ハーフは平日2,000円 、土日祝3,000円(4B/3Bの場合)となります。
  • 2B割増は 平日 1,000円 、土日祝  2,500円となります。
javascriptを仕様しております

ページトップへ

ページトップへ↑