ご利用料金
Play Fee
午後ハーフ料金
平 日
4,000円(2B:4,500円)
※ 1/2 を除く
※ 4/27~5/1 を除く
※ 1/7~3/14 は2B割増なし
土日祝 、1/2 、4/27~5/1
5,000円(2B:6,250円)
  • 栃木県ゴルフ振興基金として、お1人様1日50円がプレー料金に含まれております。
  • セルフプレー料金です。
  • 上記金額は消費税/利用税/諸経費込みです。

基本料金
  • アイコン説明
  • 昼食付料金
  • セルフデー(前金制(現金のみ)昼食無・スループレー・ロッカー貸出無・お風呂利用可)
1 2 3 4 5 6
5,500セルフデー 7,000食事付 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 貸切
7 8 9 10 11 12 13
貸切 7,500食事付 7,000食事付 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
14 15 16 17 18 19 20
13,450食事付 7,500食事付 7,000食事付 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
21 22 23 24 25 26 27
13,450食事付 7,500食事付 7,000食事付 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
28 29 30
13,450食事付 5,500セルフデー 7,000食事付
1 2 3 4
7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
5 6 7 8 9 10 11
13,450食事付 5,500セルフデー 7,000食事付 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
12 13 14 15 16 17 18
13,450食事付 5,500セルフデー 7,000食事付 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
19 20 21 22 23 24 25
13,450食事付 13,450食事付 5,500セルフデー 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
26 27 28 29 30 31
13,450食事付 5,500セルフデー 7,000食事付 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付
1
12,450食事付
2 3 4 5 6 7 8
12,450食事付 4,500セルフデー 6,500食事付 7,000食事付 7,000食事付 7,000食事付 12,450食事付
9 10 11 12 13 14 15
12,450食事付 4,500セルフデー 12,450食事付 8,600食事付 8,600食事付 8,600食事付 12,450食事付
16 17 18 19 20 21 22
12,450食事付 4,500セルフデー 6,500食事付 7,000食事付 7,000食事付 7,000食事付 12,450食事付
23 24 25 26 27 28 29
12,450食事付 4,500セルフデー 休場日 休場日 休場日 4,500セルフデー 12,450食事付
30 31
12,450食事付 4,500セルフデー
1 2 3 4 5
7,000食事付 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
6 7 8 9 10 11 12
13,450食事付 貸切 7,000食事付 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
13 14 15 16 17 18 19
13,450食事付 7,500食事付 7,000食事付 7,500食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
20 21 22 23 24 25 26
13,450食事付 13,450食事付 13,450食事付 13,450食事付 7,500食事付 7,500食事付 13,450食事付
27 28 29 30
13,450食事付 5,000セルフデー 7,000食事付 7,500食事付
  • 栃木県ゴルフ振興基金として、お1人様1日50円がプレー料金に含まれております。
  • 1ラウンドセルフプレー料金です。
  • 上記金額は消費税/利用税/諸経費込みです。(セルフデーを除く)
  • 追加ハーフは【平日】2,000円、 【土日祝・4/28~5/2】3,000円(4B/3Bの場合)となります。
  • 2B割増は 【平日】1,000円 (1/6~2/28 は なし)、 【土日祝・4/27~5/1】2,500円となります。
宿泊パック料金
  • アイコン説明
  • 朝食/昼食付料金
1 2 3 4 5 6
対象外 13,600食事付 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 対象外
7 8 9 10 11 12 13
対象外 14,100食事付 13,600食事付 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
14 15 16 17 18 19 20
20,050食事付 14,100食事付 13,600食事付 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
21 22 23 24 25 26 27
20,050食事付 14,100食事付 13,600食事付 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
28 29 30
20,050食事付 対象外 13,600食事付
1 2 3 4
14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
5 6 7 8 9 10 11
20,050食事付 対象外 13,600食事付 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
12 13 14 15 16 17 18
20,050食事付 対象外 13,600食事付 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
19 20 21 22 23 24 25
20,050食事付 20,050食事付 対象外 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
26 27 28 29 30 31
20,050食事付 対象外 13,600食事付 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付
1
19,050食事付
2 3 4 5 6 7 8
19,050食事付 対象外 13,100食事付 13,600食事付 13,600食事付 13,600食事付 19,050食事付
9 10 11 12 13 14 15
19,050食事付 対象外 19,050食事付 15,200食事付 15,200食事付 15,200食事付 19,050食事付
16 17 18 19 20 21 22
19,050食事付 対象外 13,100食事付 13,600食事付 13,600食事付 13,600食事付 19,050食事付
23 24 25 26 27 28 29
19,050食事付 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 19,050食事付
30 31
19,050食事付 対象外
1 2 3 4 5
13,600食事付 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
6 7 8 9 10 11 12
20,050食事付 対象外 13,600食事付 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
13 14 15 16 17 18 19
20,050食事付 14,100食事付 13,600食事付 14,100食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
20 21 22 23 24 25 26
20,050食事付 20,050食事付 20,050食事付 20,050食事付 14,100食事付 14,100食事付 20,050食事付
27 28 29 30
20,050食事付 対象外 13,600食事付 14,100食事付
  • 栃木県ゴルフ振興基金として、お1人様1日50円がプレー料金に含まれております。
  • 1泊1ラウンドセルフプレー料金です。
  • 上記金額は消費税/利用税/諸経費込みです。
  • 追加ハーフは【平日】2,000円、 【土日祝・4/28~5/2】3,000円(4B/3Bの場合)となります。
  • 2B割増は 【平日】1,000円 (1/6~2/28 は なし)、 【土日祝・4/27~5/1】2,500円となります。
javascriptを使用しております
javascriptを使用しております

ページトップへ

ページトップへ↑